DOLAR 38,8197 0.27%
EURO 43,5041 0.05%
ALTIN 3.957,24-1,88
BITCOIN 40289621.84958%
Mersin
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.570 s Değişim: 0.31% 29,17 Adet:   1.792 Mio.Lot Hacim:   49.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 9627
EN DÜŞÜK 9,543
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,90 -2,02 14:19:36
  • AGHOL 283,25 -3,00 14:19:41
  • AGROT 7,95 0,13 14:19:28
  • AHGAZ 25,72 8,07 14:19:30
  • AKBNK 50,60 -0,20 14:19:30
  • AKSA 10,08 -0,49 14:19:40
  • AKSEN 34,10 0,95 14:18:32
  • ALARK 87,05 0,93 14:19:38
  • ALFAS 47,24 1,33 14:19:40
  • ALTNY 75,50 0,47 14:19:24
  • ANHYT 79,80 0,13 14:19:24
  • ANSGR 93,85 1,51 14:19:24
  • ARCLK 116,50 0,43 14:19:35
  • ARDYZ 28,62 2,73 14:19:11
  • ASELS 141,60 2,98 14:19:37
  • ASTOR 101,90 1,19 14:19:39
  • AVPGY 54,80 -0,63 14:18:59
  • BERA 15,40 0,06 14:19:18
  • BIMAS 491,25 -0,86 14:19:40
  • BRSAN 355,00 -0,63 14:19:42
  • BRYAT 1.994,00 -0,25 14:19:28
  • BSOKE 18,68 -9,67 14:19:04
  • BTCIM 4,86 -2,61 14:19:13
  • CANTE 1,63 -0,61 14:19:41
  • CCOLA 53,30 1,43 14:18:44
  • CIMSA 53,70 -1,01 14:19:25
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 14:19:28
  • CWENE 16,88 1,08 14:19:33
  • DOAS 232,00 1,44 14:19:36
  • DOHOL 15,30 1,53 14:19:27
  • ECILC 47,34 0,13 14:19:05
  • EFORC 95,80 4,36 14:19:20
  • EGEEN 8.807,50 0,23 14:19:18
  • EKGYO 13,96 -0,64 14:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 9,03 14:19:28
  • ENJSA 55,55 -0,18 14:18:53
  • ENKAI 65,30 -1,36 14:19:21
  • EREGL 24,80 0,49 14:19:25
  • EUPWR 28,86 5,87 14:19:33
  • FROTO 94,35 0,91 14:19:36
  • GARAN 110,10 0,00 14:19:34
  • GESAN 46,94 4,45 14:19:25
  • GOLTS 372,75 -0,73 14:19:25
  • GRTHO 265,25 -1,94 14:19:24
  • GSRAY 2,06 1,48 14:18:50
  • GUBRF 274,50 -0,54 14:19:29
  • HALKB 21,32 -0,09 14:19:27
  • HEKTS 3,15 0,64 14:19:21
  • IEYHO 14,08 -2,96 14:19:07
  • ISCTR 10,73 0,19 14:19:25
  • ISMEN 35,90 1,93 14:19:34
  • KARSN 10,65 0,00 14:19:37
  • KCAER 14,22 -2,54 14:19:37
  • KCHOL 153,30 3,30 14:19:41
  • KONTR 26,66 -1,55 14:19:24
  • KONYA 5.707,50 -0,44 14:14:47
  • KOZAA 82,60 -0,48 14:19:34
  • KOZAL 25,10 0,24 14:19:38
  • KRDMD 23,92 -0,58 14:19:33
  • KTLEV 93,05 1,03 14:19:35
  • LMKDC 27,38 -0,51 14:19:16
  • MAGEN 32,60 6,89 14:18:45
  • MAVI 34,88 0,29 14:19:39
  • MGROS 526,50 0,48 14:19:17
  • MIATK 33,54 0,36 14:19:33
  • MPARK 354,75 -0,28 14:18:41
  • OBAMS 77,30 -1,28 14:19:41
  • ODAS 5,10 -0,39 14:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 424,00 1,13 14:17:34
  • OYAKC 23,60 -0,51 14:19:27
  • PASEU 71,45 1,20 14:19:16
  • PETKM 17,52 -1,02 14:19:41
  • PGSUS 248,30 1,06 14:19:35
  • RALYH 127,80 2,57 14:19:34
  • REEDR 11,70 0,34 14:19:14
  • RYGYO 14,24 3,41 14:19:40
  • SAHOL 77,90 0,32 14:19:39
  • SASA 3,61 -0,82 14:19:33
  • SELEC 62,15 -1,27 14:16:29
  • SISE 36,02 -1,32 14:19:40
  • SKBNK 5,05 1,00 14:18:46
  • SMRTG 30,66 1,46 14:19:25
  • SOKM 37,64 -0,69 14:19:42
  • TABGD 177,90 1,08 14:19:39
  • TAVHL 229,20 -1,46 14:19:39
  • TCELL 96,15 -0,36 14:19:40
  • THYAO 291,25 -0,85 14:19:39
  • TKFEN 129,60 3,68 14:19:37
  • TOASO 213,40 -0,05 14:19:34
  • TSKB 11,18 0,90 14:19:08
  • TTKOM 61,75 0,49 14:19:21
  • TTRAK 613,00 -0,57 14:19:38
  • TUPRS 132,10 0,30 14:19:39
  • TURSG 17,43 0,46 14:19:22
  • ULKER 113,60 -0,61 14:19:25
  • VAKBN 23,14 0,61 14:18:19
  • VESTL 41,40 0,73 14:18:47
  • YEOTK 41,08 0,88 14:19:33
  • YKBNK 25,68 1,74 14:19:42
  • ZOREN 3,35 1,82 14:18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.