DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 3534540-0.85727%
Mersin
11°

KAPALI

06:26

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3534540 19824746 % -0.85727 18:50
  • Ethereum 97844 120550261.6173 % -2.26027 18:50
  • XRP 100.52 57818864895 % 0.39588 18:50
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.02316 18:50
  • BNB 24182 145887575.79 % -0.14072 18:50
  • Solana 7060 488280002.90392 % -4.21063 18:50
  • Dogecoin 9.94 148057346383.71 % -1.687 18:50
  • Cardano 28.59 35918136268.482 % -3.60848 18:50
  • Lido Staked Ether 97822 9391826.8034531 % -2.39887 18:50
  • TRON 8.56 86095225044.38 % 0.6106 18:50
  • Wrapped Bitcoin 3521559 129138.42002211 % -1.00966 18:50
  • Chainlink 687.42 638099970.45056 % -3.43177 18:50
  • Wrapped stETH 116401 3364856.4701222 % -2.87859 18:50
  • Stellar 12.74 30613004406.772 % -0.66739 18:50
  • Avalanche 934.08 411977099.24396 % -4.24777 18:50
  • Sui 124.14 3089707194.5089 % -6.84305 18:50
  • Litecoin 4770.29 75536095.733471 % 2.61151 18:50
  • Shiba Inu 0.00059604 5.892538801641E+14 % -3.54714 18:50
  • Hedera 8.31 41770696489.749 % -3.6329 18:50
  • Toncoin 136.97 2494345684.7297 % -2.31974 18:50
  • LEO Token 353.96 924124723.9 % -1.05461 18:50
  • Hyperliquid 931.24 333928180 % -5.7054 18:50
  • Binance-Peg WETH 97729 604999.99995984 % -2.71006 18:50
  • Polkadot 184.37 1522267060 % -3.88514 18:50
  • MANTRA 275.32 972451349.69 % 39.17336 18:50
  • Bitcoin Cash 12152.16 19829815.521651 % -3.33996 18:50
  • Bitget Token 183.07 1199999994.2 % -9.09426 18:50
  • Ethena USDe 36.21 5968477839.9837 % -0.09076 18:50
  • Uniswap 356.72 600483073.71 % -3.41692 18:50
  • Wrapped eETH 103538 1903558.4304095 % -2.56266 18:50
  • Murasaki 148.07 1000000000 % 65.1415 18:50
  • Monero 8397.55 18446744.07371 % 0.6079 18:50
  • Pepe 0.00036184 4.2069E+14 % -6.01269 18:50
  • NEAR Protocol 124.33 1184596554 % -4.588 18:50
  • Ondo 46.35 3159107529 % -5.01874 18:50
  • WhiteBIT Coin 983.45 144118517.10815 % -0.16123 18:50
  • Aave 9206.71 15072446.449835 % -5.15019 18:50
  • Official Trump 681.56 199999994.336 % -18.66274 18:50
  • Aptos 219.77 586882117.91026 % -2.47872 18:50
  • Mantle 37.68 3364694382.8368 % -0.1634 18:50
  • Internet Computer 257.53 480942636.96756 % -3.26459 18:50
  • sUSDS 37.61 3195264683.0763 % 0.04712 18:50
  • Bittensor 13812.54 8379901 % -4.37778 18:50
  • Ethereum Classic 758.56 150764142.55869 % -3.42936 18:50
  • OKB 1884.05 60000000 % -0.35447 18:50
  • Gate 845.43 125815473.19981 % -0.77042 18:50
  • Kaspa 3.94 25708139056.025 % -0.93994 18:50
  • VeChain 1.25 80985041177 % -4.765 18:50
  • POL (ex-MATIC) 11.6 8562826357.579 % -1.97824 18:50
  • Tokenize Xchange 1156 79995999.051124 % 5.05401 18:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3533746 25724.68918811 % -0.87494 18:50
  • Jupiter 33.53 2637438888.89 % -5.47326 18:50
  • Cronos 3.23 27306816459.444 % -3.48097 18:50
  • Algorand 10.44 8440362945.6355 % -5.697 18:50
  • Render 166.64 517716590.05628 % -4.07727 18:50
  • Filecoin 124.68 632403480 % -4.28085 18:50
  • Cosmos Hub 177.39 436334066.19111 % -2.55394 18:50
  • Arbitrum 17.29 4343862574 % -5.70104 18:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.03 2604959126.672 % -6.97994 18:50
  • Lombard Staked BTC 3530541 19954.93449516 % -1.05472 18:50
  • Fasttoken 142.76 429147094.6 % -0.05271 18:50
  • Sonic (prev. FTM) 18.67 3175000000 % -7.18318 18:50
  • Celestia 111.65 528782678.43445 % -6.2762 18:50
  • Lido DAO 65.73 896827818.47191 % -3.07071 18:50
  • Binance Staked SOL 7305.77 7806513.2455496 % -4.14776 18:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 101349 555050.79684585 % -2.50647 18:50
  • XDC Network 3.58 15688869114.75 % 0.47004 18:50
  • Raydium 192.29 290866823.95934 % -4.94682 18:50
  • Optimism 41.18 1351719035 % -3.71597 18:50
  • KuCoin 444.78 122606967.85134 % 0.64671 18:50
  • Injective 545.08 97727220.33 % -3.80309 18:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3510855 14990.137725484 % -1.2157 18:50
  • Ethena 16.64 3128125000 % -7.19821 18:50
  • Stacks 34.17 1513239650.4567 % -5.89985 18:50
  • Bonk 0.0006576 77254467305405 % -6.13399 18:50
  • Immutable 28.85 1743800322.3898 % -4.61989 18:50
  • Quant 3433.91 14544176.164091 % -0.65071 18:50
  • NEXO 49.56 1000000000 % -1.85143 18:50
  • Theta Network 49.58 1000000000 % -5.89969 18:50
  • Rocket Pool ETH 109403 446732.70376146 % -2.80447 18:50
  • Movement 20.3 2400000000 % -8.46791 18:50
  • The Graph 5.05 9548531509.1655 % -4.41009 18:50
  • Flare 0.783466 58914032788.669 % -0.19963 18:50
  • Worldcoin 44.91 1020252445.7233 % -6.89628 18:50
  • Mantle Staked Ether 103368 441897.21050381 % -2.41535 18:50
  • Usual USD 36.14 1141157701.1329 % -0.00054 18:50
  • Sei 8.65 4657499999 % -3.55546 18:50
  • JasmyCoin 0.817283 48419999999.306 % -3.48598 18:50
  • DeXe 667.04 57103774.563131 % 1.64632 18:50
  • GALA 0.872408 43047404770.08 % -3.42736 18:50
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3483026 10625.642283337 % -1.2675 18:50
  • EOS 23.76 1516885789.1746 % -3.23152 18:50
  • Marinade Staked SOL 8938.32 3992780 % -4.24744 18:50
  • The Sandbox 14.48 2445857126.2233 % -3.4389 18:50
  • Jito 116.13 294266045.9 % -2.65463 18:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.