DOLAR 37,9971 0.03%
EURO 40,9598 -0.29%
ALTIN 3.689,450,05
BITCOIN 3287443-1.22143%
Mersin
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Ajax 26 20 4 2 55 20 35 64
  • 2 a PSV 26 18 4 4 78 30 48 58
  • 3 a Utrecht 26 14 7 5 46 39 7 49
  • 4 a Feyenoord 25 13 8 4 54 29 25 47
  • 5 a Twente 26 13 7 6 52 37 15 46
  • 6 a AZ Alkmaar 25 13 5 7 42 26 16 44
  • 7 a Go Ahead 26 13 5 8 47 40 7 44
  • 8 a F. Sittard 26 9 5 12 32 43 -11 32
  • 9 a Groningen 25 8 7 10 24 33 -9 31
  • 10 a Heerenveen 26 8 7 11 32 46 -14 31
  • 11 a NEC Nijmegen 26 8 5 13 37 37 0 29
  • 12 a NAC Breda 26 8 5 13 28 44 -16 29
  • 13 a Heracles 26 6 10 10 33 47 -14 28
  • 14 a Zwolle 26 6 8 12 30 41 -11 26
  • 15 a S. Rotterdam 26 5 10 11 25 35 -10 25
  • 16 a Willem II 26 6 6 14 28 42 -14 24
  • 17 a Waalwijk 25 4 5 16 32 52 -20 17
  • 18 a Almere City 26 3 6 17 16 50 -34 15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.