DOLAR 37,9947 0.03%
EURO 40,9511 -0.29%
ALTIN 3.685,48-0,06
BITCOIN 3296530-1.4418%
Mersin
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 27 19 3 5 75 27 48 60
  • 2 a Real Madrid 28 18 6 4 59 27 32 60
  • 3 a Atl. Madrid 28 16 8 4 46 22 24 56
  • 4 a Ath. Bilbao 28 14 10 4 46 24 22 52
  • 5 a Villarreal 27 12 8 7 49 38 11 44
  • 6 a Real Betis 28 12 8 8 38 35 3 44
  • 7 a Mallorca 28 11 7 10 28 34 -6 40
  • 8 a Celta Vigo 28 11 6 11 41 41 0 39
  • 9 a Rayo Vallecano 28 9 10 9 31 31 0 37
  • 10 a Sevilla 28 9 9 10 32 37 -5 36
  • 11 a Getafe 28 9 9 10 25 23 2 36
  • 12 a R. Sociedad 28 10 5 13 25 30 -5 35
  • 13 a Girona 28 9 7 12 36 41 -5 34
  • 14 a Osasuna 27 7 12 8 33 39 -6 33
  • 15 a Espanyol 27 7 7 13 26 39 -13 28
  • 16 a Valencia 28 6 10 12 31 46 -15 28
  • 17 a Alaves 28 6 9 13 32 42 -10 27
  • 18 a Leganes 28 6 9 13 26 43 -17 27
  • 19 a Las Palmas 28 6 7 15 32 47 -15 25
  • 20 a R. Valladolid 28 4 4 20 18 63 -45 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.