DOLAR 38,0072 0.07%
EURO 41,0849 0.05%
ALTIN 3.687,00-0,02
BITCOIN 3287326-1.42859%
Mersin
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Inter 29 19 7 3 65 27 38 64
  • 2 a Napoli 29 18 7 4 45 23 22 61
  • 3 a Atalanta 29 17 7 5 63 28 35 58
  • 4 a Bologna 29 14 11 4 49 34 15 53
  • 5 a Juventus 29 13 13 3 45 28 17 52
  • 6 a Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51
  • 7 a Roma 29 14 7 8 44 30 14 49
  • 8 a Fiorentina 29 14 6 9 46 30 16 48
  • 9 a Milan 29 13 8 8 44 33 11 47
  • 10 a Udinese 29 11 7 11 35 39 -4 40
  • 11 a Torino 29 9 11 9 34 34 0 38
  • 12 a Genoa 29 8 11 10 28 37 -9 35
  • 13 a Como 29 7 8 14 35 46 -11 29
  • 14 a Hellas Verona 29 9 2 18 29 58 -29 29
  • 15 a Cagliari 29 6 8 15 28 44 -16 26
  • 16 a Lecce 29 6 7 16 21 48 -27 25
  • 17 a Parma 29 5 10 14 35 49 -14 25
  • 18 a Empoli 29 4 10 15 23 46 -23 22
  • 19 a Venezia 29 3 11 15 23 42 -19 20
  • 20 a Monza 29 2 9 18 24 49 -25 15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.