DOLAR 39,1979 0.02%
EURO 44,8531 0.07%
ALTIN 4.196,640,22
BITCOIN 4283259-0.53976%
Mersin
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.697 s Değişim: 0.39% 37,39 Adet:   1.866 Mio.Lot Hacim:   52.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,70 -0,95 14:38:50
  • AGHOL 263,50 -0,38 14:37:01
  • AGROT 7,67 0,00 14:37:59
  • AHGAZ 27,74 -0,22 14:38:49
  • AKBNK 60,25 0,67 14:38:49
  • AKSA 9,70 1,36 14:38:39
  • AKSEN 33,76 -0,76 14:38:38
  • ALARK 84,70 0,12 14:38:14
  • ALFAS 44,54 -0,67 14:38:44
  • ALTNY 83,00 2,41 14:38:44
  • ANHYT 74,45 -0,73 14:38:43
  • ANSGR 84,50 -1,86 14:38:49
  • ARCLK 112,50 0,36 14:38:48
  • ARDYZ 28,14 -0,85 14:37:02
  • ASELS 141,80 1,87 14:38:53
  • ASTOR 97,75 2,09 14:38:49
  • AVPGY 56,85 -0,52 14:38:36
  • BERA 14,92 0,81 14:37:54
  • BIMAS 519,00 -1,05 14:38:48
  • BRSAN 340,50 0,67 14:38:49
  • BRYAT 1.881,00 0,97 14:38:00
  • BSOKE 17,07 -0,64 14:38:35
  • BTCIM 5,52 2,41 14:38:51
  • CANTE 1,62 0,00 14:37:44
  • CCOLA 51,20 -2,66 14:38:41
  • CIMSA 50,50 -0,20 14:38:49
  • CLEBI 1.839,00 -0,16 14:37:55
  • CWENE 15,36 0,46 14:38:36
  • DOAS 181,50 2,77 14:38:48
  • DOHOL 15,23 -0,13 14:37:48
  • ECILC 46,46 -0,09 14:37:02
  • EFORC 111,00 -1,33 14:38:39
  • EGEEN 8.287,50 -0,54 14:37:08
  • EKGYO 15,87 -0,06 14:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,96 0,68 14:38:50
  • ENJSA 55,45 -1,68 14:38:30
  • ENKAI 64,35 1,18 14:38:49
  • EREGL 24,32 0,50 14:38:49
  • EUPWR 27,28 0,22 14:38:20
  • FROTO 87,40 0,75 14:38:49
  • GARAN 121,80 -0,41 14:38:52
  • GESAN 42,44 -1,12 14:38:48
  • GOLTS 349,75 0,50 14:38:33
  • GRTHO 381,00 2,70 14:38:35
  • GSRAY 1,70 0,00 14:38:46
  • GUBRF 254,25 0,59 14:38:16
  • HALKB 21,26 -0,19 14:38:46
  • HEKTS 3,15 -0,94 14:38:49
  • IEYHO 14,16 -0,28 14:38:47
  • ISCTR 11,93 0,17 14:38:49
  • ISMEN 35,52 0,00 14:38:10
  • KARSN 10,22 0,00 14:37:42
  • KCAER 13,58 -0,07 14:38:48
  • KCHOL 152,50 1,26 14:38:49
  • KONTR 24,62 0,16 14:38:28
  • KONYA 5.397,50 -1,51 14:38:48
  • KOZAA 92,65 6,25 14:38:51
  • KOZAL 25,60 4,49 14:38:49
  • KRDMD 23,98 0,33 14:38:48
  • KTLEV 8,25 8,41 14:38:53
  • LMKDC 27,16 1,34 14:38:40
  • MAGEN 35,22 -1,18 14:38:49
  • MAVI 35,96 9,97 14:38:27
  • MGROS 497,25 -0,15 14:38:50
  • MIATK 33,54 3,52 14:38:51
  • MPARK 338,25 -0,95 14:38:47
  • OBAMS 49,44 -1,04 14:38:42
  • ODAS 5,06 -0,39 14:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 404,75 0,81 14:38:05
  • OYAKC 22,98 4,08 14:38:48
  • PASEU 79,20 1,21 14:38:44
  • PETKM 16,92 -0,29 14:38:51
  • PGSUS 263,25 0,19 14:38:49
  • RALYH 93,95 -1,11 14:38:48
  • REEDR 10,89 -0,18 14:38:50
  • RYGYO 14,01 1,89 14:38:02
  • SAHOL 84,00 2,13 14:38:49
  • SASA 3,36 -0,88 14:38:49
  • SELEC 77,80 1,04 14:38:40
  • SISE 34,44 0,35 14:38:48
  • SKBNK 4,79 -0,42 14:38:50
  • SMRTG 28,86 0,91 14:38:10
  • SOKM 34,76 -0,74 14:38:46
  • TABGD 171,80 -1,15 14:38:38
  • TAVHL 244,40 0,33 14:38:51
  • TCELL 97,15 0,05 14:38:49
  • THYAO 290,50 -0,17 14:38:51
  • TKFEN 122,20 1,33 14:38:46
  • TOASO 191,30 5,23 14:38:51
  • TSKB 11,90 -0,58 14:38:51
  • TTKOM 57,95 0,17 14:38:49
  • TTRAK 600,00 -0,17 14:38:40
  • TUPRS 130,40 -0,53 14:38:51
  • TURSG 8,06 -1,35 14:38:35
  • ULKER 113,70 -1,13 14:38:49
  • VAKBN 24,72 -0,88 14:38:37
  • VESTL 35,58 1,02 14:38:14
  • YEOTK 42,06 -0,19 14:38:33
  • YKBNK 28,44 -0,14 14:38:53
  • ZOREN 3,08 0,33 14:38:36