DOLAR 36,6105 0.06%
EURO 39,9663 -0.03%
ALTIN 3.428,96-0,04
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.575 s Değişim: 1.30% 136,17 Adet:   2.706 Mio.Lot Hacim:   85.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,40 -1,64 13:57:51
  • KAREL 8,48 -0,93 13:57:14
  • KARSN 12,28 -0,89 13:57:49
  • KARTN 97,60 -1,36 13:57:38
  • KARYE 27,58 0,36 13:58:02
  • KATMR 2,39 -7,72 13:58:03
  • KAYSE 19,09 -1,29 13:57:52
  • KBORU 73,95 -0,14 13:57:51
  • KCAER 10,96 -0,27 13:57:47
  • KCHOL 179,90 3,15 13:58:04
  • KENT 993,50 0,35 13:55:13
  • KERVN 2,31 10,00 13:55:13
  • KERVT 16,52 1,72 13:57:59
  • KFEIN 113,70 9,96 13:57:29
  • KGYO 2,94 -93,86 13:58:06
  • KIMMR 9,41 0,32 13:57:02
  • KLGYO 4,85 -0,41 13:56:47
  • KLKIM 35,92 0,39 13:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,12 -4,59 13:57:50
  • KLNMA 7,60 -0,65 13:55:13
  • KLRHO 26,78 1,44 13:57:40
  • KLSER 31,94 -3,33 13:57:21
  • KLSYN 5,94 2,41 13:57:18
  • KLYPV 67,95 0,30 13:57:54
  • KMPUR 18,64 -4,95 13:57:51
  • KNFRT 11,60 -0,85 13:56:25
  • KOCMT 14,29 -0,83 13:57:20
  • KONKA 35,92 -0,94 13:55:41
  • KONTR 33,80 -0,76 13:58:04
  • KONYA 5.967,50 -0,13 13:57:19
  • KOPOL 6,22 1,14 13:57:27
  • KORDS 63,05 0,08 13:57:54
  • KOTON 16,83 -4,27 13:57:47
  • KOZAA 78,30 -0,51 13:56:55
  • KOZAL 26,58 1,06 13:57:42
  • KRDMA 38,00 1,50 13:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,66 1,06 13:55:17
  • KRDMD 32,64 2,00 13:58:00
  • KRGYO 12,30 -3,00 13:57:41
  • KRONT 18,17 -3,91 13:57:21
  • KRPLS 7,01 -0,57 13:56:47
  • KRSTL 6,36 9,84 13:57:34
  • KRTEK 27,70 -0,36 13:57:53
  • KRVGD 2,43 -2,02 13:54:13
  • KSTUR 4.830,00 9,96 13:55:13
  • KTLEV 70,60 0,79 13:58:06
  • KTSKR 62,90 -1,56 13:58:04
  • KUTPO 79,85 7,25 13:57:36
  • KUVVA 55,40 -1,95 13:55:13
  • KUYAS 29,36 -0,68 13:57:09
  • KZBGY 5,78 9,89 13:57:33
  • KZGYO 20,46 0,79 13:56:09