DOLAR 36,6105 0.06%
EURO 39,9663 -0.03%
ALTIN 3.428,96-0,04
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.578 s Değişim: 1.34% 139,78 Adet:   2.690 Mio.Lot Hacim:   84.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 869,50 -1,02 13:56:04
  • MACKO 116,00 0,00 13:55:16
  • MAGEN 27,24 -0,51 13:57:44
  • MAKIM 18,64 -0,80 13:56:45
  • MAKTK 8,66 2,97 13:56:59
  • MANAS 11,37 -1,13 13:57:10
  • MARBL 12,11 -1,38 13:57:24
  • MARKA 52,20 1,85 13:55:31
  • MARTI 3,04 -0,65 13:56:37
  • MAVI 70,45 -0,07 13:57:44
  • MEDTR 42,70 0,19 13:55:36
  • MEGAP 2,88 0,00 13:55:13
  • MEGAP 2,88 0,00 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,00 -1,66 13:53:50
  • MEKAG 42,06 -0,61 13:57:28
  • MEPET 8,52 -0,81 13:42:43
  • MERCN 15,16 1,13 13:57:40
  • MERIT 14,10 1,44 13:57:43
  • MERKO 14,47 -3,34 13:57:45
  • METRO 2,73 -0,36 13:57:34
  • METUR 17,80 1,37 13:57:39
  • MGROS 522,00 0,00 13:57:30
  • MHRGY 4,65 0,43 13:56:13
  • MIATK 42,36 1,19 13:57:42
  • MMCAS 22,70 -1,73 13:55:13
  • MNDRS 10,05 -0,59 13:57:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,79 -1,03 13:56:52
  • MOBTL 3,93 -0,76 13:55:32
  • MOGAN 8,92 -3,88 13:57:41
  • MOPAS 28,48 0,28 13:57:41
  • MPARK 331,00 -2,65 13:57:34
  • MRGYO 1,42 0,71 13:56:58
  • MRSHL 1.512,00 2,16 13:53:38
  • MSGYO 16,30 4,49 13:56:04
  • MTRKS 22,12 -0,27 13:56:07
  • MTRYO 6,56 -0,15 13:44:42
  • MZHLD 5,66 -2,41 13:57:40