DOLAR 36,6129 0.06%
EURO 39,9775 0%
ALTIN 3.431,010,02
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.582 s Değişim: 1.38% 143,70 Adet:   2.784 Mio.Lot Hacim:   87.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,50 0,58 14:10:37
  • TARKM 370,50 -1,98 14:10:36
  • TATEN 41,36 -1,19 14:10:02
  • TATGD 12,86 0,31 14:08:00
  • TAVHL 250,50 1,83 14:10:27
  • TBORG 171,00 3,89 14:10:26
  • TCELL 106,40 2,90 14:10:33
  • TCKRC 40,50 0,05 14:10:01
  • TDGYO 13,40 7,11 13:55:13
  • TEKTU 4,52 -1,31 14:10:36
  • TERA 46,94 9,42 14:10:38
  • TEZOL 19,04 4,73 14:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,55 -2,42 14:06:42
  • THYAO 334,50 1,21 14:10:34
  • TKFEN 84,10 3,00 14:10:32
  • TKNSA 32,52 8,11 14:09:36
  • TLMAN 93,85 0,27 14:10:28
  • TMPOL 83,35 0,42 14:10:16
  • TMSN 104,10 -3,88 14:10:34
  • TNZTP 35,54 2,72 14:09:00
  • TOASO 213,00 -0,09 14:10:37
  • TRCAS 28,78 -0,76 14:07:00
  • TRGYO 57,10 3,82 14:09:41
  • TRILC 26,64 3,66 14:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,55 -0,61 14:10:37
  • TSKB 13,28 1,30 14:10:35
  • TSPOR 0,98 -1,01 14:10:38
  • TTKOM 52,80 4,04 14:10:37
  • TTRAK 782,50 0,45 14:10:31
  • TUCLK 9,06 -4,13 14:10:31
  • TUKAS 2,10 -1,87 14:09:27
  • TUPRS 144,00 1,62 14:10:38
  • TUREX 173,10 2,24 14:10:21
  • TURGG 518,00 8,37 14:10:31
  • TURSG 16,69 -0,12 14:10:31