DOLAR 36,6105 0.06%
EURO 39,9663 -0.03%
ALTIN 3.428,96-0,04
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.582 s Değişim: 1.38% 143,67 Adet:   2.666 Mio.Lot Hacim:   84.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 58,40 9,98 12:55:07
  • DAGI 4,84 -2,02 13:51:50
  • DAPGM 8,52 0,95 13:52:00
  • DARDL 4,93 0,61 13:52:02
  • DCTTR 41,12 -3,84 13:52:26
  • DENGE 3,03 -5,61 13:51:04
  • DERHL 27,26 -1,09 13:51:32
  • DERIM 32,56 -1,57 13:50:46
  • DESA 8,92 -1,65 13:52:32
  • DESPC 50,05 -0,89 13:51:20
  • DEVA 64,40 0,23 13:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,90 -1,67 13:51:22
  • DGGYO 39,60 0,81 13:44:48
  • DGNMO 6,97 -9,60 13:52:43
  • DIRIT 23,78 -5,56 09:55:03
  • DITAS 13,82 -1,22 13:52:41
  • DMRGD 12,76 -0,62 13:49:13
  • DMSAS 7,20 0,42 13:52:06
  • DNISI 23,18 -0,86 13:51:38
  • DOAS 226,50 1,52 13:51:54
  • DOBUR 199,80 1,52 13:52:33
  • DOCO 7.722,50 -3,23 13:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,10 -0,21 13:49:25
  • DOGUB 17,18 -2,39 13:52:31
  • DOHOL 14,84 1,16 13:51:56
  • DOKTA 21,38 -2,73 13:51:58
  • DSTKF 146,20 -0,27 13:52:13
  • DURDO 3,55 1,43 13:52:15
  • DURKN 16,54 9,97 13:52:00
  • DYOBY 26,24 2,82 13:52:22
  • DZGYO 8,53 -1,73 13:51:59