DOLAR 36,6129 0.06%
EURO 39,9775 0%
ALTIN 3.431,010,02
BITCOIN 0%
Mersin
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.575 s Değişim: 1.30% 136,17 Adet:   2.706 Mio.Lot Hacim:   85.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,03 -1,57 13:59:17
  • ACSEL 112,20 -1,06 13:58:48
  • ADEL 40,02 -4,44 13:59:19
  • ADESE 2,03 0,00 13:59:22
  • ADGYO 31,22 0,64 13:59:08
  • AEFES 183,60 3,73 13:59:21
  • AFYON 15,81 0,83 13:59:21
  • AGESA 153,90 0,65 13:58:18
  • AGHOL 317,75 3,84 13:59:24
  • AGROT 9,13 -2,87 13:59:28
  • AGYO 6,86 -5,64 13:59:04
  • AHGAZ 20,18 -1,75 13:58:26
  • AHSGY 22,10 -0,81 13:59:24
  • AKBNK 73,70 2,50 13:59:28
  • AKCNS 177,90 3,55 13:59:26
  • AKENR 11,15 -2,28 13:59:24
  • AKFGY 1,96 0,00 13:58:53
  • AKFIS 21,42 -2,72 13:58:29
  • AKFYE 17,69 -2,37 13:59:00
  • AKGRT 6,79 0,15 13:58:49
  • AKMGY 240,00 2,43 13:58:13
  • AKSA 12,86 0,23 13:59:26
  • AKSEN 36,20 0,50 13:59:28
  • AKSGY 7,15 1,13 13:57:47
  • AKSUE 15,47 0,19 13:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 -9,79 13:59:28
  • ALARK 82,70 -0,48 13:59:26
  • ALBRK 7,38 1,51 13:59:21
  • ALCAR 1.045,00 0,48 13:59:22
  • ALCTL 123,10 3,36 13:59:22
  • ALFAS 52,80 -2,13 13:59:25
  • ALGYO 19,03 0,16 13:58:06
  • ALKA 7,82 -2,49 13:59:28
  • ALKIM 17,26 -3,79 13:59:26
  • ALKLC 36,92 -0,70 13:58:36
  • ALMAD 7,78 -1,14 13:55:21
  • ALTNY 87,40 -3,64 13:59:22
  • ALVES 31,84 0,32 13:59:13
  • ANELE 14,36 -1,98 13:59:21
  • ANGEN 12,57 -1,41 13:59:19
  • ANHYT 101,40 1,10 13:57:50
  • ANSGR 106,20 1,82 13:59:13
  • APBDL 24,50 1,53 13:59:27
  • APLIB 44,52 3,15 13:59:08
  • APX30 28,80 1,55 13:59:21
  • ARASE 45,26 -0,92 13:58:59
  • ARCLK 144,70 -0,07 13:59:21
  • ARDYZ 30,22 1,00 13:59:28
  • ARENA 49,82 2,64 13:59:27
  • ARMGD 32,24 0,50 13:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,11 -2,90 13:58:11
  • ARTMS 31,90 5,49 13:59:21
  • ARZUM 3,58 1,42 13:58:34
  • ASELS 115,20 -1,54 13:59:27
  • ASGYO 10,67 -0,19 13:55:50
  • ASTOR 115,30 2,76 13:59:25
  • ASUZU 60,40 -0,90 13:58:02
  • ATAGY 11,26 2,64 13:59:18
  • ATAKP 41,86 -1,51 13:59:27
  • ATATP 99,75 -0,05 13:57:28
  • ATEKS 144,40 -1,77 13:53:35
  • ATLAS 5,17 -0,96 13:52:19
  • ATSYH 46,26 -3,50 12:55:07
  • AVGYO 8,15 4,76 13:59:28
  • AVHOL 37,56 -4,28 13:59:20
  • AVOD 2,64 -1,49 13:57:42
  • AVPGY 65,80 1,15 13:59:10
  • AVTUR 11,19 -0,89 13:59:13
  • AYCES 452,00 -0,93 13:59:09
  • AYDEM 20,00 -7,06 13:59:04
  • AYEN 27,04 -3,08 13:58:34
  • AYES 9,38 -4,38 12:55:07
  • AYGAZ 163,00 0,43 13:59:09
  • AZTEK 42,46 -1,26 13:59:24