DOLAR 36,5996 0.03%
EURO 40,0050 0.05%
ALTIN 3.435,510,15
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,05 -1,17 18:09:54
  • ACSEL 112,80 -0,53 18:08:18
  • ADEL 37,70 -9,98 18:09:27
  • ADESE 2,04 0,49 18:10:00
  • ADGYO 31,04 0,06 18:08:01
  • AEFES 182,00 2,82 18:09:56
  • AFYON 15,85 1,08 18:09:41
  • AGESA 154,50 1,05 18:09:35
  • AGHOL 320,25 4,66 18:09:58
  • AGROT 9,08 -3,40 18:09:58
  • AGYO 7,02 -3,44 18:08:01
  • AHGAZ 20,50 -0,19 18:09:45
  • AHSGY 21,80 -2,15 18:09:36
  • AKBNK 73,55 2,29 18:09:53
  • AKCNS 178,40 3,84 18:09:31
  • AKENR 11,12 -2,54 18:09:59
  • AKFGY 1,96 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,26 -3,45 18:09:57
  • AKFYE 17,51 -3,37 18:09:42
  • AKGRT 6,74 -0,59 18:09:58
  • AKMGY 248,40 6,02 18:08:35
  • AKSA 12,90 0,55 18:09:55
  • AKSEN 36,20 0,50 18:09:40
  • AKSGY 7,14 0,99 18:08:01
  • AKSUE 15,60 1,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 4,24 -1,17 18:09:15
  • ALARK 82,40 -0,84 18:09:46
  • ALBRK 7,39 1,65 18:09:49
  • ALCAR 1.036,00 -0,38 18:08:19
  • ALCTL 122,60 2,94 18:09:57
  • ALFAS 52,70 -2,32 18:09:45
  • ALGYO 18,96 -0,21 18:09:16
  • ALKA 7,70 -3,99 18:09:32
  • ALKIM 17,74 -1,11 18:09:37
  • ALKLC 38,18 2,69 18:09:59
  • ALMAD 7,66 -2,67 18:09:49
  • ALTNY 86,70 -4,41 18:09:58
  • ALVES 32,50 2,39 18:09:58
  • ANELE 14,70 0,34 18:09:38
  • ANGEN 12,53 -1,73 18:09:59
  • ANHYT 102,50 2,19 18:09:57
  • ANSGR 106,90 2,49 18:09:48
  • APBDL 24,50 1,53 18:05:09
  • APLIB 44,52 3,15 18:05:09
  • APX30 28,79 1,52 18:05:09
  • ARASE 45,10 -1,27 18:09:28
  • ARCLK 148,00 2,21 18:10:00
  • ARDYZ 30,04 0,40 18:09:57
  • ARENA 48,90 0,74 18:09:25
  • ARMGD 31,76 -1,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,12 -2,85 18:09:06
  • ARTMS 32,58 7,74 18:09:12
  • ARZUM 3,88 9,92 18:09:59
  • ASELS 115,90 -0,94 18:09:58
  • ASGYO 10,74 0,47 18:09:54
  • ASTOR 115,80 3,21 18:09:58
  • ASUZU 60,45 -0,82 18:09:58
  • ATAGY 11,40 3,92 18:08:54
  • ATAKP 41,90 -1,41 18:09:06
  • ATATP 98,95 -0,85 18:08:02
  • ATEKS 153,80 4,63 18:09:11
  • ATLAS 5,15 -1,34 18:09:22
  • ATSYH 47,00 -1,96 18:09:19
  • AVGYO 8,17 5,01 18:09:37
  • AVHOL 37,38 -4,74 18:09:53
  • AVOD 2,63 -1,87 18:09:58
  • AVPGY 65,90 1,31 18:09:59
  • AVTUR 11,24 -0,44 18:05:11
  • AYCES 501,50 9,92 18:09:55
  • AYDEM 20,18 -6,23 18:10:00
  • AYEN 27,26 -2,29 18:09:19
  • AYES 9,60 -2,14 18:08:03
  • AYGAZ 163,70 0,86 18:09:49
  • AZTEK 42,20 -1,86 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.