DOLAR 36,5996 0.03%
EURO 40,0050 0.05%
ALTIN 3.435,510,15
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,60 -0,48 18:08:44
  • BAHKM 43,94 -2,96 18:09:53
  • BAKAB 31,00 -4,38 18:08:01
  • BALAT 55,95 -0,80 18:09:35
  • BALSU 16,57 -0,54 18:09:50
  • BANVT 286,00 2,88 18:09:49
  • BARMA 19,55 -1,51 18:08:17
  • BASCM 11,77 0,17 18:08:01
  • BASGZ 29,56 1,72 18:09:09
  • BAYRK 17,26 -0,12 18:09:38
  • BEGYO 14,08 1,29 18:09:56
  • BERA 16,70 -4,02 18:09:57
  • BEYAZ 23,12 -1,62 18:09:49
  • BFREN 695,50 -2,04 18:09:54
  • BIENY 31,32 -0,95 18:09:59
  • BIGCH 29,90 2,05 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,98 2,92 18:09:58
  • BIMAS 519,00 0,48 18:09:57
  • BINBN 131,60 -0,15 18:09:16
  • BINHO 225,40 -8,93 18:09:59
  • BIOEN 18,95 1,94 18:09:55
  • BIZIM 27,56 0,29 18:05:11
  • BJKAS 4,00 -0,99 18:09:35
  • BLCYT 15,76 -0,76 18:05:11
  • BMSCH 27,94 -3,66 18:08:02
  • BMSTL 43,00 1,90 18:09:59
  • BNTAS 6,09 -0,33 18:08:01
  • BOBET 21,34 -3,18 18:09:35
  • BORLS 88,20 1,61 18:08:43
  • BORSK 22,02 -1,08 18:09:44
  • BOSSA 7,30 8,31 18:09:50
  • BRISA 93,00 3,56 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,33 2,63 18:08:59
  • BRKSN 23,72 -5,35 18:09:25
  • BRKVY 59,75 -0,25 18:08:57
  • BRLSM 15,27 9,94 18:09:32
  • BRMEN 4,85 -2,81 18:09:42
  • BRSAN 389,50 -1,64 18:09:03
  • BRYAT 1.915,00 0,00 18:08:03
  • BSOKE 13,37 0,98 18:09:46
  • BTCIM 4,17 0,24 18:09:35
  • BUCIM 7,89 0,51 18:09:01
  • BULGS 20,84 1,56 18:09:56
  • BURCE 17,60 3,53 18:08:29
  • BURVA 113,50 8,61 18:09:34
  • BVSAN 123,50 -7,28 18:09:38
  • BYDNR 21,60 -2,61 18:08:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.