DOLAR 36,5949 0.02%
EURO 39,9901 0.02%
ALTIN 3.439,420,28
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 47,80 -9,98 18:09:59
  • DAGI 4,80 -2,83 18:05:09
  • DAPGM 8,51 0,83 18:09:35
  • DARDL 4,94 0,82 18:08:01
  • DCTTR 40,98 -4,16 18:09:55
  • DENGE 3,02 -5,92 18:08:05
  • DERHL 28,72 4,21 18:09:50
  • DERIM 32,82 -0,79 18:05:09
  • DESA 8,99 -0,88 18:08:59
  • DESPC 49,80 -1,39 18:05:11
  • DEVA 63,95 -0,47 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,50 -2,42 18:05:09
  • DGGYO 39,16 -0,31 18:05:11
  • DGNMO 6,97 -9,60 18:09:41
  • DIRIT 26,20 4,05 18:09:43
  • DITAS 13,86 -0,93 18:09:43
  • DMRGD 12,96 0,93 18:05:10
  • DMSAS 7,49 4,46 18:08:48
  • DNISI 24,24 3,68 18:08:01
  • DOAS 229,90 3,05 18:09:38
  • DOBUR 198,50 0,86 18:09:16
  • DOCO 7.647,50 -4,17 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,80 -1,28 18:08:01
  • DOGUB 17,88 1,59 18:05:09
  • DOHOL 14,80 0,89 18:08:01
  • DOKTA 21,44 -2,46 18:08:01
  • DSTKF 145,40 -0,82 18:09:49
  • DURDO 3,50 0,00 18:09:05
  • DURKN 16,54 9,97 18:05:10
  • DYOBY 26,16 2,51 18:09:25
  • DZGYO 8,56 -1,38 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.