DOLAR 39,3826 0.03%
EURO 45,5894 -0.45%
ALTIN 4.335,921,23
BITCOIN 4153992-2.1673%
Mersin
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 91,00 -9,00 18:09:56
  • DAGI 4,62 -3,75 17:57:05
  • DAPGM 8,68 -5,86 18:08:46
  • DARDL 1,62 -4,71 17:59:59
  • DCTTR 35,30 -4,75 18:08:01
  • DENGE 2,05 -6,39 18:09:37
  • DERHL 35,14 -9,99 18:09:13
  • DERIM 35,28 -5,92 18:09:36
  • DESA 9,49 -3,56 17:59:46
  • DESPC 45,00 -6,13 18:09:39
  • DEVA 53,45 -4,81 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,40 -6,94 18:08:38
  • DGGYO 30,98 -1,34 18:09:02
  • DGNMO 6,61 8,18 18:09:45
  • DIRIT 20,38 -0,59 18:09:58
  • DITAS 17,56 -4,36 18:08:00
  • DMRGD 26,98 -0,44 18:08:01
  • DMSAS 6,70 -1,03 18:08:00
  • DNISI 21,36 -3,44 18:08:33
  • DOAS 175,80 -1,18 18:09:00
  • DOBUR 315,25 -3,00 18:09:10
  • DOCO 7.790,00 -3,20 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,00 -7,10 18:08:01
  • DOGUB 16,45 -0,24 18:08:02
  • DOHOL 14,64 -0,27 18:09:11
  • DOKTA 20,84 0,19 18:05:10
  • DSTKF 288,75 0,26 18:09:40
  • DURDO 3,15 -0,32 18:08:01
  • DURKN 14,05 -4,81 18:09:23
  • DYOBY 12,36 -5,86 18:08:01
  • DZGYO 5,73 -3,70 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.