DOLAR 36,5941 0.01%
EURO 39,9815 0%
ALTIN 3.441,000,33
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,75 3,56 18:05:10
  • ECILC 44,28 -3,15 18:09:58
  • ECZYT 195,60 -1,26 18:05:09
  • EDATA 4,16 -0,95 18:09:20
  • EDIP 22,04 1,01 18:08:40
  • EFORC 77,55 4,09 18:08:27
  • EGEEN 9.730,00 -0,38 18:08:15
  • EGEGY 15,38 0,52 18:09:31
  • EGEPO 21,64 -1,73 18:09:28
  • EGGUB 63,80 0,39 18:09:44
  • EGPRO 26,04 -4,05 18:09:25
  • EGSER 3,48 -0,57 18:09:14
  • EKGYO 15,51 1,04 18:08:54
  • EKIZ 60,60 -6,12 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,52 -3,24 18:08:59
  • EKSUN 6,14 -4,66 18:09:30
  • ELITE 41,32 -6,43 18:08:55
  • EMKEL 20,72 5,61 18:09:58
  • EMNIS 367,00 0,27 18:08:57
  • ENDAE 14,55 -6,37 18:09:51
  • ENERY 235,60 -1,01 18:09:40
  • ENJSA 65,65 2,02 18:09:05
  • ENKAI 54,95 -0,54 18:09:52
  • ENSRI 18,67 0,38 18:08:01
  • ENTRA 9,66 -0,92 18:09:51
  • EPLAS 5,40 0,00 18:05:11
  • ERBOS 168,60 -1,00 18:08:01
  • ERCB 88,20 -1,78 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,28 1,85 18:09:50
  • ERSU 15,40 -1,41 18:05:11
  • ESCAR 48,96 -1,09 18:08:01
  • ESCOM 2,74 -0,36 18:09:10
  • ESEN 31,00 0,78 18:08:14
  • ETILR 6,49 10,00 18:09:54
  • ETYAT 11,40 3,35 18:05:09
  • EUHOL 9,70 -2,02 18:08:01
  • EUKYO 12,18 -1,62 18:08:16
  • EUPWR 36,72 -2,18 18:09:42
  • EUREN 5,12 0,59 18:09:13
  • EUYO 11,37 9,96 18:05:11
  • EYGYO 2,34 -1,68 18:09:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.