DOLAR 36,5996 0.03%
EURO 40,0050 0.05%
ALTIN 3.435,510,15
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,50 -1,59 18:08:05
  • KAREL 8,62 0,70 18:09:09
  • KARSN 12,07 -2,58 18:09:45
  • KARTN 97,80 -1,16 18:09:25
  • KARYE 27,48 0,00 18:09:42
  • KATMR 2,41 -6,95 18:09:45
  • KAYSE 19,05 -1,50 18:09:27
  • KBORU 73,85 -0,27 18:09:16
  • KCAER 10,90 -0,82 18:09:47
  • KCHOL 180,90 3,73 18:09:42
  • KENT 989,00 -0,10 18:08:39
  • KERVN 2,31 10,00 18:09:33
  • KERVT 16,60 2,22 18:08:44
  • KFEIN 113,70 9,96 18:05:10
  • KGYO 3,00 -93,74 18:05:09
  • KIMMR 9,35 -0,32 18:09:27
  • KLGYO 4,89 0,41 18:08:01
  • KLKIM 35,46 -0,89 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,14 -4,51 18:08:03
  • KLNMA 7,59 -0,78 18:08:01
  • KLRHO 26,34 -0,23 18:09:00
  • KLSER 32,08 -2,91 18:05:10
  • KLSYN 5,98 3,10 18:08:08
  • KLYPV 67,50 -0,37 18:09:27
  • KMPUR 18,58 -5,25 18:09:46
  • KNFRT 11,85 1,28 18:09:34
  • KOCMT 14,19 -1,53 18:09:13
  • KONKA 35,82 -1,21 18:05:11
  • KONTR 34,36 0,88 18:09:40
  • KONYA 5.925,00 -0,84 18:08:01
  • KOPOL 6,17 0,33 18:09:49
  • KORDS 63,80 1,27 18:09:42
  • KOTON 16,59 -5,63 18:09:23
  • KOZAA 78,60 -0,13 18:09:49
  • KOZAL 26,28 -0,08 18:09:53
  • KRDMA 39,80 6,30 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,80 1,59 18:05:11
  • KRDMD 32,70 2,19 18:09:14
  • KRGYO 12,51 -1,34 18:09:02
  • KRONT 18,23 -3,60 18:08:51
  • KRPLS 7,01 -0,57 18:09:40
  • KRSTL 6,36 9,84 18:05:09
  • KRTEK 27,40 -1,44 18:09:27
  • KRVGD 2,44 -1,61 18:09:47
  • KSTUR 4.830,00 9,96 18:09:59
  • KTLEV 72,20 3,07 18:08:27
  • KTSKR 64,05 0,23 18:09:47
  • KUTPO 80,20 7,72 18:08:46
  • KUVVA 55,20 -2,30 18:08:30
  • KUYAS 30,50 3,18 18:08:32
  • KZBGY 5,78 9,89 18:08:59
  • KZGYO 20,56 1,28 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.