DOLAR 36,5996 0.03%
EURO 40,0050 0.05%
ALTIN 3.435,510,15
BITCOIN 0%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 905,00 3,02 18:09:47
  • MACKO 119,80 3,28 18:09:58
  • MAGEN 27,52 0,51 18:09:42
  • MAKIM 18,65 -0,75 18:08:10
  • MAKTK 8,50 1,07 18:09:22
  • MANAS 11,70 1,74 18:08:03
  • MARBL 11,99 -2,36 18:09:31
  • MARKA 51,50 0,49 18:09:26
  • MARTI 3,00 -1,96 18:05:11
  • MAVI 70,30 -0,28 18:09:23
  • MEDTR 42,80 0,42 18:08:02
  • MEGAP 2,88 0,00 18:09:40
  • MEGAP 2,88 0,00 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 25,92 -1,97 18:08:37
  • MEKAG 42,22 -0,24 18:09:30
  • MEPET 8,44 -1,75 18:05:09
  • MERCN 15,20 1,40 18:08:01
  • MERIT 14,21 2,23 18:09:54
  • MERKO 14,81 -1,07 18:09:04
  • METRO 2,72 -0,73 18:09:33
  • METUR 18,10 3,08 18:08:56
  • MGROS 530,50 1,63 18:09:55
  • MHRGY 4,64 0,22 18:05:09
  • MIATK 41,50 -0,86 18:09:43
  • MMCAS 22,70 -1,73 18:09:08
  • MNDRS 10,03 -0,79 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,78 -1,20 18:05:09
  • MOBTL 3,96 0,00 18:05:11
  • MOGAN 8,93 -3,77 18:09:09
  • MOPAS 28,40 0,00 18:09:20
  • MPARK 327,75 -3,60 18:09:35
  • MRGYO 1,40 -0,71 18:09:11
  • MRSHL 1.501,00 1,42 18:09:02
  • MSGYO 16,00 2,56 18:08:15
  • MTRKS 22,20 0,09 18:08:23
  • MTRYO 6,56 -0,15 18:08:02
  • MZHLD 5,70 -1,72 18:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.